BMW را امروز بخرید؛ ارزان شد!

قیمت ب ام و سری ۵ با کاهش ۱۰۰ میلیونی ۱۵ میلیارد تومان شد.

BMW را امروز بخرید؛ ارزان شد!

به  گزارش زنهار؛ قیمت ب ام و سری ۵ با کاهش ۱۰۰ میلیونی ۱۵ میلیارد تومان شد قیمت ب ام و سری ۷ نیز با افت ۲۰۰ میلیون تومانی ۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان شد. همچنین قیمت ب ام و X۱ در بازار ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون باقی ماند.

کاهش ۲۰۰ میلیونی قیمت BMW + جدول

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره  قیمت روز خودروهای BMW  به دست خواهید آورد.​

قیمت بازار انواع خودرو ب ام و  برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
 
سری ۵ سدان ۵۳۰i ۲۰۱۸ | Perfection صفر ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۵ سدان ۵۳۰i ۲۰۱۸ | Perfection صفر(نمایندگی) ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۵ سدان ۵۳۰i ۲۰۱۸ | perfection plus صفر(نمایندگی) ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۵ سدان ۵۳۰i ۲۰۱۷ | Champion صفر ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۵ سدان ۵۳۰i ۲۰۱۷ | Frontier Sport صفر(نمایندگی) ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۵ سدان ۵۳۰i ۲۰۱۷ | Superior صفر(نمایندگی) ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۷ ۷۳۰li ۲۰۱۸ | individual vip صفر ۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۷ ۷۳۰li ۲۰۱۷ | individual vip صفر ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۷ ۷۳۰li ۲۰۱۷ | Legacy صفر(نمایندگی) ۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
X۱ ۲۵ ۲۰۱۷ | Epic صفر ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
X۴ ۲۸ ۲۰۱۷ | exclusive صفر ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
X۴ ۲۸ ۲۰۱۷ | exclusive صفر(نمایندگی) ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 
    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار