قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ + جدول
آخرین قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را مشاهده می کنید.

به گزارش زنهار؛ قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
بروزرسانی: یکشنبه 19 شهریور |
||
رمزارز |
علامت اختصاری |
قیمت (دلار) |
بیت کوین | BTC | $25,819.89 |
اتریوم - Ethereum | ETH | $1,623.60 |
تتر - Tether | USDT | |
کوین دلار آمریکا - US Dollar Coin | USDC | $212 |
کوین بایننس - Binance Coin | BNB | $1.00 |
کاردانو - Cardano | ADA | $0.50 |
ریپل - Ripple | XRP | $1.00 |
دلار بایننس - Binance USD | BUSD | $0 |
سولانا - Solana | SOL | $0.06 |
دوج کوین - Dogecoin | DOGE | $18.34 |
پولکادات - Polkadot | DOT | $0.52 |
شیبا اینو - SHIBA INU | SHIB | $4.15 |
اولانچ - Avalanche | AVAX | $0.00 |
ماتیک - Polygon | MATIC | $61.57 |
یونی سواپ - UniSwap | UNI | $0.08 |
دیدگاه تان را بنویسید