قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۴ آبان ۱۴۰۲
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا |
|
بروزرسانی: چهارشنبه 4 آبان - 14:22 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 24,509,000 |
طلای ۲۴ عیار | 32,678,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 24,182,000 |
طلای دست دوم | 24,181,940 |
آبشده کمتر از کیلو | 106,180,000 |
مثقال طلا | 106,020,000 |
انس طلا | 1,972.36 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 293,510,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 258,880,000 |
نیم سکه تک فروشی | 154,100,000 |
ربع سکه تک فروشی | 104,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 57,700,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 256,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 123,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 63,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 55,180,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 21,150,000 |
حباب نیم سکه | 35,100,000 |
حباب ربع سکه | 44,780,000 |
حباب سکه گرمی | 28,350,000 |
دیدگاه تان را بنویسید